CPE 氯化聚乙烯防水卷材是一種采用特種高分子合成材料氯化聚乙烯彈性材料,以氯化聚乙烯樹脂為主要原料,加入多種化學助劑,經混煉、擠出成型等工序加工制成的防水卷材的一種新型防水卷材。該防水卷材具有耐候性、耐酸堿、耐低溫以及良好的阻燃性能等特性。
產品特點
① 抗拉強度高、抗滲能力強、低溫柔性好、膨脹系數小、升溫效應低、變形適應能力強、摩擦系數大,可與多種粘接劑配合使用、粘接效果好;
② 耐老化性能優異、使用壽命長;
③ 可直接在新澆混凝土上施工,有效縮短工期,節約施工成本;
④ 具有一定保溫、防腐作用。
適用范圍
① 橋梁混凝土橋面防水
② 隧道襯砌、屋面防水、地下防水
③ 冶金、化工、水利、環保、采礦業等多種建筑防水防滲。
施工要點
①基層處理:要求堅固、干凈、平整,不得有空鼓、松動起砂和膠皮現象;
②陰陽角處應做成圓弧形;
③施工步驟:
清理基面--涂刷基層處理劑--彈線定位--卷材預鋪--涂刷卷材粘接劑--鋪貼卷材--接縫粘合、封口處理--涂刷接縫膠--防水層表面清理檢查--質量驗收。
技術指標
執行標準:GB12953-2003 L類
| 序號 | 項目 | 指標 | ||
|---|---|---|---|---|
| I型 | Ⅱ型 | |||
| 1 | 拉力 | ≥70 | ≥120 | |
| 2 | 斷裂伸長率 | ≥125 | ≥250 | |
| 3 | 熱處理尺寸變化率(%) | ≤1 | 縱向≤1 | |
| 橫向≤1 | ||||
| 4 | 低溫彎折性 | -20℃,無裂紋 | -25℃,無裂紋 | |
| 5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
| 6 | 不透水性 | 不透水 | ||
| 7 | 剪切狀態下的粘合性 | ≥3.0N/mm或卷材破壞 | ||
| 10 | 熱老化處理 | 外觀質量 | 無氣泡、裂紋、粘接與孔洞 | |
| 拉力(N/cm) | ≥55 | ≥100 | ||
| 斷裂伸長率 | ≥100% | ≥200% | ||
| 低溫彎折性 | -15℃,無裂紋 | -20℃,無裂紋 | ||
| 12 | 耐化學侵蝕 | 拉力 | ≥55N/cm | ≥100N/cm |
| 斷裂伸長率 | ≥100% | ≥200% | ||
| 低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | ||
GB12953-2003 N類
| 項目 | 指標 | ||
|---|---|---|---|
| I型 | II型 | ||
| 拉伸強度/MPa ≥ | 5.0 | 8.0 | |
| 斷裂伸長率% ≥ | 200 | 300 | |
| 熱處理尺寸變化率% ≤ | 3.0 | 縱向2.5 橫向1.5 | |
| 低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | |
| 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
| 不透水性 | 不滲水 | ||
| 剪切狀態下的粘合性/(N/mm) ≥ | 3.0或卷材破壞 | ||
| 熱老化處理 | 外觀 | 無起泡、裂紋、粘結于孔洞 | |
| 拉伸強度變化率/% | +50 -20 | ±20 | |
| 斷裂伸長率變化率/% | +50 -30 | ±20 | |
| 低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | |
| 耐化學侵蝕 | 拉伸強度變化率/% | ±30 | |
| 斷裂伸長率變化率/% | ±30 | ||
| 低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | |
| 人工氣候加速老化 | 拉伸強度變化率/% | ±30 | ±20 |
| 斷裂伸長率變化率/% | ±30 | ±20 | |
| 低溫彎折性 | -15℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | |
| 注:非外露使用可以不考核人工氣候加速老化性能 | |||
TB/T 2965-2011 L類
| 序號 | 項目 | 指標 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉力 | ≥160N/cm | |
| 2 | 斷裂伸長率 | ≥550% | |
| 3 | 熱處理尺寸變化率 | 縱向≤1.0% 橫向≤1.0% | |
| 4 | 低溫彎折性 | -35℃,無裂紋 | |
| 5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | |
| 6 | 不透水性 | 不透水 | |
| 7 | 剪切狀態下的粘合性 | ≥3.0N/mm 或卷材破壞 | |
| 8 | 保護層混凝土與防水卷材粘結強度 | ≥0.1MPa | |
| 9 | 防水卷材接縫部位焊接剝離強度 | ≥3.0N/mm | |
| 10 | 熱老化處理 | 外觀質量 | 無氣泡、疤痕、裂縫、粘結、孔洞 |
| 拉力 | ≥150N/cm | ||
| 斷裂伸長率 | ≥450% | ||
| 低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | ||
| 11 | 人工氣候加速老化 | 拉力 | 720h,≥150N/cm |
| 斷裂伸長率 | 720h,≥450% | ||
| 低溫彎折性 | 720h,-25℃,無裂紋 | ||
| 12 | 耐化學腐蝕 | 拉力 | ≥150N/cm |
| 斷裂伸長率 | ≥450% | ||
| 低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | ||
TB/T2965-2011 N類
| 項目 | 指標 | |
|---|---|---|
| 拉伸強度 | ≥12.0MPa | |
| 扯斷伸長率 | ≥550% | |
| 熱處理尺寸變化率 | 縱向≤2.5% 橫向≤1.5% | |
| 低溫彎折性 | -35℃ ,無裂紋 | |
| 抗穿孔性 | 不滲水 | |
| 不透水性 | 不滲水 | |
| 剪切狀態下的粘合性 | ≥3.0N/mm或卷材破壞 | |
| 保護層混凝土于防水卷材粘結強度 | ≥0.1MPa | |
| 防水卷材接縫部位焊接剝離強度 | ≥3.0N/mm | |
| 熱老化處理 | 外觀質量 | 無汽泡、疤痕、裂縫、粘結、孔洞 |
| 拉伸強度變化率 | ±20% | |
| 斷裂伸長率變化率 | ±20% | |
| 低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | |
| 人工氣候加速老化 | 拉伸強度變化率 | 720h,±20% |
| 斷裂伸長率變化率 | 720h,±20% | |
| 低溫彎折性 | 720h,-25℃,無裂紋 | |
| 耐化學侵蝕 | 拉伸強度變化率 | ±20% |
| 斷裂伸長率變化率 | ±20% | |
| 低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | |