以高分子EVA(乙烯共聚物)為原料,以擠出生產,用于各類工程防水、防滲、防潮、隔氣、防污染、排水等的防水板。
產品特點
① 具有良好的化學穩定性,對酸堿和鹽類水溶液;
② 具有耐腐蝕性,且電絕緣性能好;
③ 具有良好的柔軟性、延伸性和透明性,易于施工操作;
④ 耐沖擊性能優良、拉抻強度高、耐老化性好;
⑤ 對氣體和濕度的阻隔性能優良,是一種高度抗滲透材料。
適用范圍
適用于公路、鐵路隧道、水庫、堤壩、蓄水池及各種地下、水下工程的防滲漏襯墊。
產品規格
| 產品名稱 | 厚度(mm) | 寬度(m) | 型號 | 執行標準 |
|---|---|---|---|---|
| EVA防水板 | 1.2 、1.5、 1.8、 2.0 | 2~4 | 均質、自粘、復合 | GB/T18173.1-2012 |
| 1.5 | 均質 | TB/T3360.1-2014 |
技術指標
執行標準 GB/T18173.1-2012
| 項目 | 指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS2 | FS2 | ZJS2 | ||||
| 拉伸強度/MPa | 常溫(23℃)≥ | 16 | 60 | 16 | ||
| 高溫(60℃)≥ | 6 | 30 | 6 | |||
| 拉斷伸長率/% | 常溫(23℃)≥ | 550 | 400 | 550 | ||
| 低溫(-20℃)≥ | 350 | 300 | 350 | |||
| 撕裂強度/(kN/m≥ | 60 | 50 | 60 | |||
| 不透水性(30min) | 0.3MPa無滲漏 | 無滲漏 | 0.3MPa無滲漏 | |||
| 低溫彎折 | -35℃無裂紋 | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | |||
| 加熱伸縮量/mm | 延伸≤ | 2 | 2 | 2 | ||
| 收縮≤ | 6 | 4 | 6 | |||
| 熱空氣老(80℃×168h) | 拉伸強度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
| 拉斷伸長率保持率/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
| 耐堿性[飽和Ca(OH)2溶液23℃×168h] | 拉伸強度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
| 拉斷伸長率/%≥ | 90 | 80 | 90 | |||
| 臭氧老化(40℃×168h) | 伸長率40%,500×10-8 | - | - | - | ||
| 伸長率20%,200×10-8 | - | - | - | |||
| 伸長率20%,100×10-8 | - | - | - | |||
| 人工氣候老化 | 拉伸強度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
| 拉斷伸長率保持率/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
| 粘結剝離強度(片 | 標準試驗條件/(N/mm)≥ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 浸水保持率(23℃×168h)/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
| 復合強度(FS2型表層與芯層)/MPa≥ | - | 0.8 | - | |||
| 持粘性/min≥ | - | - | 20 | |||
| 剝離強度/(N/mm) | 標準試驗條件 | 片材與片材≥ | - | - | 0.8 | |
| 片材與鋁板≥ | - | - | 1.0 | |||
| 片材與水泥砂漿板≥ | - | - | 1.0 | |||
| 熱空氣老化后(80℃×168h) | 片材與片材≥ | - | - | 1.0 | ||
| 片材與鋁板≥ | - | - | 1.2 | |||
| 片材與水泥砂漿≥ | - | - | 1.2 | |||
執行標準 TB/T 3360.1-2014
| 序號 | 項目 | 指標 | |
|---|---|---|---|
| EVA | |||
| 1 | 拉伸性能 | 斷裂拉伸強度(MPa) | ≥18 |
|
|
|
拉斷伸長率(%) | ≥650 |
| 2 | 撕裂強度(kN/m) | ≥100 | |
| 3 | 不透水性(0.3MPa/24h) | 無滲漏 | |
| 4 | 低溫變折性(-35℃) | 無裂紋 | |
| 5 | 加熱伸縮量 | 延伸(mm) | ≤2 |
| 收縮(mm) | ≤6 | ||
| 6 | 熱空氣老化(80℃×168h) | 斷裂拉伸強度(MPa) | ≥16 |
| 拉斷伸長率(%) | ≥600 | ||
| 7 | 耐堿性[飽和Ca(OH)2溶液×168h] | 斷裂拉伸強度(MPa) | ≥17 |
| 拉斷伸長率(%) | ≥600 | ||
| 8 | 人工候化 | 斷裂拉伸強度保持率(%) | ≥80 |
| 拉斷伸長率保持率(%) | ≥70 | ||
| 9 | 刺破強度 | 厚度1.5mm(N) | ≥300 |
| 厚度2.0mm(N) | ≥400 | ||
| 厚度2.5mm(N) | ≥500 | ||
| 厚度3.0mm(N) | ≥600 | ||