以優質瀝青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、彈性體樹脂改性材料,以丁基、丁苯等聚合物改性瀝青為自粘料,經特殊工藝復合而成的帶自粘層的SBS防水卷材。
產品特點
不需熱熔火烤,冷施工粘貼,施工方便;
具有優異的基層粘接力;
具有良好的耐候性、抗拉性、延伸性高、耐磨性能好、施工性能優異。
適用范圍
適用于工業與民用建筑的屋面、地下室、室內、市政工程和蓄水池、游泳池等防水工程;
適用于木結構和金屬結構屋面的防水工程。特別適用于不宜動用明火的石油庫、化工廠、紡織廠、糧庫等防水工程。
產品規格
| 產品名稱 | 產品構造 | 型號 | 規格(mm) |
|---|---|---|---|
| 帶自粘層SBS防水卷材 | 單面、雙面 | I型 | 3.0、4.0 |
技術指標
執行標準 GB 18242-2008
| 序號 | 項目 | 指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | |||||||
| PY | PY | |||||||
| 1 | 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | 3.0mm | 2100 | |||||
| 4.0mm | 2900 | |||||||
| 2 | 耐熱性 | oC | 90 | 105 | ||||
| ≤mm | 2 | |||||||
| 試驗現象 | 無流淌 滴落 | |||||||
| 3 | 低溫柔性/ oC | -20 | -25 | |||||
| 無裂縫 | ||||||||
| 4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
|
||||
| 5 | 拉力 | *大峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 800 |
|
|||
| 試驗現象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層開裂或與胎基分離現象 | |||||||
| 6 | 延伸率 | *大峰時延伸率/% ≥ | 30 | 40 | ||||
| 7 | 浸水后質量增加/%≤ | PE、S | 1.0 | |||||
| M | 2.0 | |||||||
| 8 | 熱老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | |||||
| 延伸率保持率/%≥ | 80 | |||||||
| 低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
| 無裂縫 | ||||||||
| 尺寸變化率/% ≤ | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 質量損失/%≤ | 1.0 | |||||||
| 9 | 滲油性 | 張數≤ | 2 | |||||
| 10 | 接縫剝離強度/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
| 11 | 礦物粒料粘附性b/g ≤ | 2.0 | ||||||
| 12 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c/mm ≥ | 1.0 | ||||||
| 13 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動、流淌、滴落 | |||||
| 拉力保持率/% ≥ | 80 | |||||||
| 低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
| 無裂縫 | ||||||||
| a僅適用于礦物粒料表面的卷材。 b僅適用于熱熔施工的卷材。 | ||||||||
執行標準 GB/T23260-2009
| 序號 | 項目 | 指標 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 剝離強度/(N/mm) | 卷材與卷材 | ≥1.0 |
| 卷材與鋁板 | ≥1.5 | ||
| 2 | 浸水后剝離強度/(N/mm) | ≥1.5 | |
| 3 | 熱老化后剝離強度/(N/mm) | ≥1.5 | |
| 4 | 自粘面耐熱性 | 70℃,2h無流淌 | |
| 5 | 持粘性/min | ≥15 | |